Kalóztanya – 7. szint
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 5x6 | ||||||||||||
Lánc: | Kalóztanya | ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | Véletlenszerűen termeli a következők egyikét: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | 25% | 25% | 30% | 20% | |||||
Bronzkorszak | 1.220 | 253 | 150 | +5% | 1.800 | 20 | 55 | 100 | 1.000 |
Vaskorszak | 2.100 | 544 | 240 | +5% | 4.300 | 20 | 55 | 400 | 4.000 |
Kora középkor | 2.320 | 834 | 600 | +5% | 7.200 | 20 | 55 | 700 | 10.000 |
Virágzó középkor | 2.590 | 1.172 | 1.200 | +5% | 10.100 | 20 | 55 | 1.300 | 18.000 |
Késő középkor | 2.880 | 1.538 | 1.800 | +7% | 13.300 | 20 | 55 | 1.900 | 29.000 |
A gyarmatosítás kora | 3.390 | 1.941 | 3.000 | +7% | 20.300 | 20 | 55 | 2.700 | 43.000 |
Ipari kor | 3.820 | 2.372 | 6.000 | +7% | 25.300 | 20 | 55 | 3.500 | 60.000 |
Progresszív kor | 4.200 | 2.831 | 9.000 | +9% | 30.700 | 20 | 55 | 4.500 | 79.000 |
Modern kor | 4.490 | 3.319 | 15.000 | +9% | 38.200 | 20 | 55 | 5.600 | 101.000 |
Posztmodern kor | 4.680 | 3.825 | 24.000 | +9% | 48.000 | 20 | 55 | 6.800 | 126.000 |
Jelenkor | 5.440 | 4.359 | 36.000 | +11% | 62.500 | 20 | 55 | 8.000 | 154.000 |
Holnap kora | 6.600 | 4.913 | 60.000 | +11% | 72.400 | 20 | 55 | 9.400 | 185.000 |
A jövő kora | 7.910 | 5.494 | 96.000 | +11% | 82.900 | 20 | 55 | 10.900 | 218.000 |
Távoli jégkorszak | 9.210 | 6.094 | 144.000 | +13% | 94.300 | 20 | 55 | 12.500 | 255.000 |
Mélytengeri jövő | 10.630 | 6.713 | 180.000 | +13% | 106.300 | 20 | 55 | 14.200 | 295.000 |
Virtuális jövő | 12.700 | 7.350 | 240.000 | +13% | 119.000 | 20 | 55 | 16.000 | 338.000 |
Űrkorszak – Mars | 20.320 | 11.634 | 390.000 | +15% | 198.800 | 20 | 55 | 17.900 | 384.000 |
Űrkorszak – Aszteroidaöv | 22.090 | 12.638 | 540.000 | +15% | 220.200 | 20 | 55 | 19.800 | 433.000 |
Űrkorszak – Vénusz | 23.860 | 13.659 | 630.000 | +15% | 242.800 | 20 | 55 | 21.900 | 485.000 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)
a támadó sereg számára