Az Appleton házikó
Jump to navigation
Tulajdonságok | |
| |
Típus: | Lakóépületek |
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok |
Kor | Biztosít | Termelés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||
Bronzkorszak | 200 | 60 | +5% | +10% | 800 | 680 | 4 |
Vaskorszak | 440 | 96 | +5% | +11% | 2.000 | 1.160 | 4 |
Kora középkor | 670 | 240 | +6% | +11% | 3.400 | 1.290 | 4 |
Virágzó középkor | 940 | 480 | +6% | +12% | 4.700 | 1.440 | 4 |
Késő középkor | 1.230 | 720 | +7% | +12% | 6.200 | 1.600 | 4 |
A gyarmatosítás kora | 1.550 | 1.200 | +7% | +13% | 9.500 | 1.880 | 4 |
Ipari kor | 1.900 | 2.400 | +8% | +13% | 11.800 | 2.120 | 4 |
Progresszív kor | 2.270 | 3.600 | +8% | +14% | 14.300 | 2.330 | 4 |
Modern kor | 2.660 | 6.000 | +9% | +14% | 17.800 | 2.500 | 4 |
Posztmodern kor | 3.060 | 9.600 | +9% | +15% | 22.400 | 2.600 | 4 |
Jelenkor | 3.490 | 14.400 | +10% | +15% | 29.200 | 3.020 | 4 |
Holnap kora | 3.930 | 24.000 | +10% | +16% | 33.800 | 3.670 | 4 |
A jövő kora | 4.400 | 38.400 | +11% | +16% | 38.700 | 4.400 | 4 |
Távoli jégkorszak | 4.880 | 57.600 | +11% | +17% | 44.000 | 5.120 | 4 |
Mélytengeri jövő | 5.370 | 72.000 | +12% | +17% | 49.600 | 5.910 | 4 |
Virtuális jövő | 5.880 | 96.000 | +12% | +18% | 55.600 | 7.060 | 4 |
Űrkorszak – Mars | 9.310 | 156.000 | +13% | +18% | 92.800 | 11.290 | 4 |
Növeli a védekező hadsereg védekezési bónuszát a PVP-csaták (szomszédsággal folytatott csaták) közben
Növeli a játékos támadó hadseregének támadási bónuszát