Bálványok tholosza – Szint 9
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Méret: | https://foehu.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Esemény, amikor bevezetésre került:: | Események és Küldetéssorok | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Kor | Biztosít | Termelés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n | ha motiválva van | ||||||||
Bronzkorszak | 870 | 80 | 1.300 | 1.000 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Vaskorszak | 1.490 | 128 | 2.800 | 2.300 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Kora középkor | 1.650 | 320 | 4.200 | 3.800 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Virágzó középkor | 1.840 | 640 | 5.800 | 5.400 | 21 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Késő középkor | 2.050 | 960 | 7.700 | 7.100 | 24 | 3 | 5 | 5 | 5 |
A gyarmatosítás kora | 2.410 | 1.600 | 11.700 | 9.000 | 29 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Ipari kor | 2.720 | 3.200 | 14.600 | 10.900 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Progresszív kor | 2.990 | 4.800 | 17.700 | 12.900 | 56 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Modern kor | 3.200 | 8.000 | 22.100 | 15.000 | 80 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Posztmodern kor | 3.330 | 12.800 | 27.700 | 17.100 | 112 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Jelenkor | 3.870 | 19.200 | 36.100 | 19.200 | 160 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Holnap kora | 4.700 | 32.000 | 41.800 | 21.500 | 216 | 3 | 5 | 5 | 5 |
A jövő kora | 5.630 | 51.200 | 47.900 | 23.600 | 264 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Távoli jégkorszak | 6.550 | 76.800 | 54.500 | 25.900 | 320 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Mélytengeri jövő | 7.560 | 96.000 | 61.400 | 28.400 | 368 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Virtuális jövő | 9.030 | 128.000 | 68.800 | 30.700 | 448 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Űrkorszak – Mars | 14.450 | 208.000 | 114.900 | 49.700 | 544 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Egy termékből egy bizonyos mennyiséget termel az épület korából (számodra)