Deszkaház
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 3x2 | ||||||||||||
Építés ideje: | 7ó 50p | ||||||||||||
Építés költsége: | 14.300 Pénz 54.800 Alapanyag | ||||||||||||
Kor: | Ipari kor | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Deszkaházak | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés | |
---|---|---|---|
8ó | |||
380 | 380 | 600 | 1.050 |