Gambrel tetős ház
Jump to navigation
Tulajdonságok | |||||||||||||
| |||||||||||||
Típus: | Lakóépületek | ||||||||||||
Utca: | 1x1 | ||||||||||||
Méret: | 2x2 | ||||||||||||
Építés ideje: | 8ó 40p | ||||||||||||
Építés költsége: | 8.700 Pénz 32.800 Alapanyag | ||||||||||||
Kor: | A gyarmatosítás kora | ||||||||||||
Feloldáshoz szükséges:: | Gambrel tetős házak | ||||||||||||
Tétel csereértéke: |
|
Szükséges | Biztosít | Termelés | |
---|---|---|---|
1n | |||
259 | 259 | 200 | 1.350 |